從發票識別到財務預測,全流程自動化處理
AI 自動識別發票內容,完成記帳分類,減少 80% 人工輸入。
一鍵生成資產負債表、利潤表、現金流量表等財務報表。
自動檢測財務異常與合規風險,提前預警,保障企業安全。
基於歷史數據的 AI 預算規劃與現金流預測,協助做出明智決策。
支持港幣、美元、人民幣等多幣種統一管理與匯率換算。
多使用者權限管理,審批流程自定義,滿足企業財務內控需求。
點擊圖片放大查看平台介面細節
自動匯入銀行電子月結單,AI 智能解析每筆交易,支援多格式文件批量處理
| 日期 | 交易描述 | 支出 | 收入 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | HSBC — 租金轉賬 | 15,000.00 | — | 已分類 |
| 2026-05-02 | 客戶 C — 顧問費 | — | 45,000.00 | 已分類 |
| 2026-05-03 | 辦公室用品供應商 | 2,340.00 | — | 待確認 |
| 2026-05-05 | 員工薪金 | 128,500.00 | — | 已分類 |
AI 根據交易描述及歷史規則自動建議會計科目,一鍵確認後批量生成日記帳分錄
| 交易描述 | 建議科目 | 借方 | 貸方 | 信心度 |
|---|---|---|---|---|
| 辦公室租金 — 中環中心 | 6400 租金支出 | 28,000.00 | — | 98% |
| 客戶 D — 年度審計服務 | 4100 服務收入 | — | 120,000.00 | 96% |
| 購買打印機耗材 | 6200 辦公室開支 | 1,250.00 | — | 85% |
所有日記帳分錄一目瞭然,支援搜尋、編輯及重新分類,確保每筆交易準確記錄
| 分錄編號 | 日期 | 摘要 | 借方總額 | 貸方總額 |
|---|---|---|---|---|
| JV-2026-0512 | 2026-05-12 | 支付供應商貨款 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| JV-2026-0513 | 2026-05-13 | 收到客戶預付款 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| JV-2026-0514 | 2026-05-14 | 折舊費用 — 辦公設備 | 4,500.00 | 4,500.00 |
即時更新的總帳明細,清晰展示各科目的借貸方合計及期末餘額,便於查核
| 科目編號 | 科目名稱 | 期初餘額 | 借方合計 | 貸方合計 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 銀行存款 — 港幣 | 1,250,000 | 845,000 | 620,000 | 1,475,000 |
| 1101 | 應收賬款 | 380,000 | 520,000 | 450,000 | 450,000 |
| 2101 | 應付賬款 | 200,000 | 380,000 | 420,000 | 240,000 |
固定月費加使用量計費,無隱藏費用
按實際處理的交易筆數及報表數量計算
每月結算,先收月費,使用量次月收取
開始試用持續進化,為你帶來更多價值
Beta 版本內測
功能優化與企業整合
正式上線