點擊圖片放大查看平台介面細節
| 發票編號 | 供應商/客戶 | 日期 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0512 | ABC 貿易有限公司 | 2026-05-12 | -$28,500 | 已處理 |
| INV-2026-0513 | 客戶 XYZ 集團 | 2026-05-13 | +$125,000 | 已處理 |
| INV-2026-0514 | 辦公室設備供應商 | 2026-05-14 | -$8,200 | 待確認 |
| INV-2026-0515 | 專業服務收入 | 2026-05-15 | +$68,000 | 已處理 |
本期淨利:$284,500
總資產:$3.2M
淨現金流:+$145,000
借貸平衡:通過
| 科目 | 期初餘額 | 借方 | 貸方 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 銀行存款 | 1,250,000 | 845,000 | 620,000 | 1,475,000 |
| 1101 應收賬款 | 380,000 | 520,000 | 450,000 | 450,000 |
| 1201 存貨 | 180,000 | 120,000 | 95,000 | 205,000 |
| 2101 應付賬款 | 200,000 | 380,000 | 420,000 | 240,000 |
| 3101 股本 | 500,000 | — | — | 500,000 |
| 4101 營業收入 | — | — | 1,240,000 | 1,240,000 |
一鍵匯出標準化審計 Excel,包含完整總帳明細
匯出生成符合 HKFRS 格式的 PDF 報表套裝
匯出匯出所有交易記錄供進一步分析
匯出支援 Xero、QuickBooks 等格式
匯出探索平台的每一個細節